Temperaturer och Pelletsförbrukning
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 234
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 235
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 238
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\energi.php on line 240
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 0,7 | 0,4 | 9,6 | -26,2 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 25,6 | 24,1 | 44,8 | 13,6 | 47,6 |
21 V radiator retur | 31,4 | 22,1 | 33,0 | 14,0 | 44,7 |
20 V radiator utg | 33,9 | 22,7 | 36,3 | 14,1 | 49,5 |
19 Panna | 72,3 | 60,6 | 77,6 | 13,4 | 90,6 |
17 Solpanel utg | 21,9 | 21,9 | 41,9 | 12,1 | 70,2 |
16 Solpanel ing | 21,6 | 21,6 | 50,5 | -4,3 | 84,9 |
15 Tank botten | 32,1 | 32,0 | 39,3 | 17,7 | 66,0 |
14 Tank mitten | 36,6 | 36,5 | 40,2 | 17,5 | 66,9 |
13 Tank topp | 58,1 | 56,9 | 59,4 | 35,7 | 67,4 |
12 Växthuset | -0,1 | -0,4 | 23,0 | -20,0 | 38,0 |
25 Pellets-(kg) | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 9,1 |
Mätt: | 04.05.25 03:41:53 | ||||
Värden ° C / kWh |