Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | -22,9 | -23,3 | -10,6 | -23,3 | 25,1 |
23 Tappvarmvatten | 24,0 | 17,9 | 40,7 | 17,9 | 51,3 |
21 V radiator retur | 38,2 | 36,1 | 41,7 | 11,6 | 44,0 |
20 V radiator utg | 43,9 | 37,3 | 45,9 | 12,3 | 49,1 |
19 Panna | 73,2 | 70,3 | 76,8 | 11,8 | 82,8 |
17 Solpanel utg | 16,1 | 15,5 | 29,6 | 15,3 | 66,4 |
16 Solpanel ing | 14,6 | 14,4 | 33,1 | -3,5 | 81,8 |
15 Tank botten | 24,4 | 21,9 | 24,9 | 21,0 | 63,4 |
14 Tank mitten | 29,9 | 27,6 | 29,9 | 23,5 | 64,3 |
13 Tank topp | 56,6 | 56,4 | 58,8 | 38,4 | 70,4 |
12 Växthuset | -19,3 | -19,3 | -9,2 | -19,3 | 40,0 |
25 Pellets-(kg) | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 2,2 |
Mätt: | 05.12.23 18:30:35 | ||||
Värden ° C / kWh |