Temperaturer och Pelletsförbrukning
Datum 2016-06-30 18:52:32
Temperatur ute 0 °C
Panna | |
---|---|
Tank topp | Solslinga in |
Tank mitten | Solslinga ut |
Tank botten | Tappvarmvatten |
Arbetsrum |
---|
Växthus |
Utetemperatur |
Värme ut |
---|
Värme retur |
Rökgastemperatur |
Pannrum |
Rökgastemperatur (spikar kan bero på jordfel i givaren)
Pelletsförbrukning under månaden (kWh är Kg)
Sensor | Värde | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Ute | 13,6 | 13,4 | 17,6 | 0,6 | 26,3 |
23 Tappvarmvatten | 24,2 | 21,6 | 39,2 | 17,5 | 44,5 |
21 V radiator retur | 13,8 | 13,7 | 14,2 | 12,3 | 42,9 |
20 V radiator utg | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 12,4 | 32,3 |
19 Panna | 13,8 | 13,8 | 14,8 | 12,1 | 50,6 |
17 Solpanel utg | 22,2 | 22,2 | 22,7 | 21,3 | 62,5 |
16 Solpanel ing | 22,0 | 22,0 | 22,4 | 21,1 | 74,8 |
15 Tank botten | 35,9 | 35,9 | 43,1 | 28,9 | 59,7 |
14 Tank mitten | 41,5 | 41,5 | 50,2 | 31,4 | 60,1 |
13 Tank topp | 47,2 | 47,2 | 52,8 | 36,4 | 59,7 |
12 Växthuset | 14,9 | 13,7 | 19,9 | 3,2 | 36,9 |
25 Pellets-(kg) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mätt: | 03.09.25 10:42:21 | ||||
Värden ° C / kWh |